| พิมพ์: | jammer เดสก์ท็อปเสาอากาศภายใน | วง CH: | ย่านความถี่ 10 ช่อง |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 5W แต่ละแบนด์ จำนวน 50W พลังงานสูง | Jamming Range: | 8-40 เมตร |
| ชื่อ: | Jammer สัญญาณเดสก์ท็อป | แอปพลิเคชัน: | ห้องประชุม |
| เน้น: | Jammer สัญญาณเดสก์ท็อป 10 ช่อง,Jammer สัญญาณเดสก์ท็อป 240W,เสาอากาศภายในแบบพกพา Drone Jammer |
||
เสาอากาศภายใน 10 ช่อง Jammer สัญญาณเดสก์ท็อปสำหรับห้องประชุม
ครอบคลุมความถี่อุปกรณ์จะต้องครอบคลุมความถี่ระหว่าง 600 MHz ถึง 5.8GHz
ช่วงครอบคลุม Omni อ้างอิง 5-40 เมตร ช่วงยังขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับข้อมูลการทดสอบจริง
เวลาตอบสนอง.จะสามารถหยุดซิงเกิ้ลได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากที่ jammer เปิดทันที
สิ่งแวดล้อมและความทนทานบล็อกเฉพาะดาวน์ลิงค์ของสถานีฐาน ไม่มีผลกระทบของอัปลิงค์
10 ช่อง.ครอบคลุม 10 ย่านสัญญาณ ความถี่ปรับแต่งรองรับ
แหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์นี้ขับเคลื่อนโดย 110-240VAC รองรับการทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
| มาตรฐานทางเทคนิค | ความถี่ในการทำงาน | ผลผลิตเฉลี่ย |
| 2G-CDMA | 870-880 MHz | 5W |
| 2G-GSM | 925-960 MHz | 5W |
| 2G-DCS | 1805-1880 MHz | 5W |
| 4G-FDD-LTE | 1880-1920 MHz | 5W |
| 3G-TD-LTE | 2010-2170 MHz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2300-2400 MHz | 5W |
| WIFI | 2400-2500 MHz | 5W |
| 4G-TD-LTE | 2500-2700 MHz | 5W |
| 5G-FDD-LTE | 3400-3600 MHz | 5W |
| 5G-TD-LTE | 4800-4900 MHz | 5W |
| ขนาดตัว | 38*28*7.8ซม. | |
| น้ำหนักสุทธิของร่างกาย | 2.72กก. | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃~75℃ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 35~85% | |
| การใช้พลังงาน | ≤ 240W | |
| กำลังไฟเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 160V~240V | |
| กำลังขับ | DC 24V/12A | |
| แนะนำความสูงในการติดตั้ง | 1.8m~2.5m | |
| สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | ในร่ม | |
![]()
![]()
![]()