| ชื่อสินค้า: | ตัวขยายสัญญาณโดรน | ความถี่: | 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz |
|---|---|---|---|
| รัง: | 300-400ตรม | ขนาด: | 249*130*62มม |
| น้ำหนัก: | 1.5กก | แอปพลิเคชัน: | การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เรือนจำ โรงเรียน |
| สี: | สีดำ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | ตัวป้องกันสัญญาณโทรศัพท์มือถืออลูมิเนียม,ตัวบล็อกสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 400 ตร.ม.,เสาอากาศรอบทิศทาง Jammer สัญญาณโทรศัพท์มือถือ |
||
ระยะทางไกล 20W 2.4ghz 5.2ghz 5.8ghz ทริพอร์ต เครื่องขยายสัญญาณ Drone
1.การนําเสนอสินค้า
นี่คือเครื่องขยายสัญญาณของโดรน ที่ถูกพัฒนาและผลิตโดย Texin โดยอิสระ เครื่องขยายสัญญาณของโดรนนี้สามารถขยายระยะบินของโดรนได้ในระยะทางไกลมันมีการออกแบบสองท่าข้ามสามช่วงความถี่: 2.4GHz, 5.2GHz, และ 5.8GHz และการออกแบบแบตเตอรี่ในตัวรองรับการใช้งานภายนอกต่อเนื่อง
2.รายละเอียด
| ปริมาตรทั่วไป | ความถี่ในการทํางาน | 2400-2500 | 5150--5850 | MHz | สัญลักษณ์ |
| โลตติจ์ทํางาน | 12 | V | |||
| อุณหภูมิการทํางาน | -40~+70 | °C | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 6500 | mAh | แบตเตอรี่ 12V 3s | ||
| เวลาทํางาน | 2.5 | ชั่วโมง | |||
| สนามชาร์จ | พล็อกการบิน | รองรับการชาร์จระหว่างการใช้งาน | |||
| ขนาด | 249*130*62 | mm | |||
| น้ําหนัก | 1.5 | กก | |||
| เครื่องเชื่อม RF | N-หญิง | ||||
| เส้นทาง TX | TX กําไร | 18±1 | 22±1 | dB | ปรับปรุงการสนับสนุน |
| พลังงานออกสูงสุด ((P1dB) | 44 | 46 | dBm | ||
| EVM | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | dBm | ||
| ความสับสน | 0.3 | 0.3 | dB | ||
| กระแสการทํางาน | 2.6 | 2.2 | A | @Pout=30dBm, VCC=12V | |
| ความช้าในการเปลี่ยน | < 1 | < 1 | เรา | ||
| เส้นทาง RX | RX กําไร | 14±1 | 15±1 | dB | ปรับปรุงการสนับสนุน |
| ค่าเสียง | < 2.2dB | < 2.2dB | dB | ||
| กระแสการทํางาน | 11 | 11 | mA | ||
| ความสับสน | 0.2 | 0.2 | dB | ||
3.ลักษณะสินค้า
Ø พลังงานออกสูงสุด 20W
Ø แบตเตอรี่ความจุขนาดใหญ่มาก 12V 6500mAh
Ø 2.4G/5.2G/5.8G Tri-band dual-port ที่ทํางานพร้อมกัน
Ø การสลับฟรี ใช้งานง่าย
Ø เปลือกอัลลูมิเนียมทั้งหมด มีประสิทธิภาพในการเย็นที่ดีกว่า กันน้ํา
Ø โฟชั่นที่ออกแบบให้มีน้ําหนักเบา
4.การใช้งานหลายครั้ง
เครื่องยกระดับสัญญาณ FPV/เครื่องยกระดับสัญญาณ Drone
รัฐบาล: โรงพยาบาล, ศาล, การบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐาน: สถานีน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามัน สถานีน้ํามัน สนามบิน สํานักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ประชาชนและกิจกรรม: สนามกีฬาและกิจกรรม การประชุมสําคัญ เป็นต้น
การขนส่ง: ท่าเรือ, เรือยอต, ฯลฯ
ศูนย์กักตัว โรงเรียน (ห้องสอบ ห้องสมุด เป็นต้น) โรงละคร โรงโบสถ์ โรงพยาบาล เป็นต้น
![]()
![]()