| Features: | 5.8ghz 50W circulator | Brand: | Texin |
|---|---|---|---|
| Type: | Jamming module | power: | 50W |
| frequency: | 5.8ghz | Connector: | SMA / Female |
| Application: | Office,Hotel , Car ,etc | Advantage: | Gan circulator |
| Voltage: | 28V | Current: | 4.8A |
| Weight: | 1050G | ||
| เน้น: | Jammer สัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบพกพากันน้ำ,Jammer สัญญาณโทรศัพท์มือถือแบบพกพากันกระแทก,Jammer สัญญาณมือถือ 12 เสา |
||
การปิดกั้นสัญญาณ 28V 50W SMA ตัวเชื่อมต่อแบบวงกลมตัวเมีย โมดูลส่งสัญญาณ 5.8ghz สำหรับระบบป้องกันโดรน
เป็นโมดูลความปลอดภัย สำหรับป้องกันสัญญาณ RF ไร้สายของโดรนโดยเฉพาะสำหรับสัญญาณ 5725~5850MHz โมดูลนี้มีข้อดีคือ กำลังขับเฉลี่ยสูง (กำลังขับ 50W ในการทำงานที่เสถียร) ความเรียบในแถบความถี่ที่ดี และออฟเซ็ตเล็กน้อยระหว่างแถบด้านบนและด้านล่าง
เราเป็นผู้ผลิตโมดูลสัญญาณรบกวนระดับมืออาชีพ รองรับการปรับแต่งแถบความถี่ตาม ความต้องการ ของลูกค้า
พารามิเตอร์
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูล | หน่วย |
| 1 | ความถี่ | 5800 | MHz |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 28 | V |
| 3 | กระแส | 4.2 | A |
| 4 | เอาต์พุต | 50 | W |
| 5 | เกน | 47 | dB |
| 6 | ความเสถียรของเอาต์พุต | 1 | dB |
| 7 | ขั้วต่อ | N / ตัวผู้ | |
| 8 | VSWR ของขั้วต่อเอาต์พุต | ≤1.30 (ไม่มีการทดสอบพลังงานและ VNA) | |
| 9 | สายไฟ | สายสีแดง+สีดำ+เปิดใช้งาน | |
| 10 | การควบคุมการเปิดใช้งาน | เปิดสูง ปิดต่ำ | |
| 11 | ขนาดเปลือกนอก | 150*53*20mm | mm |
| 12 | รูยึด | 48*126 | mm |
| 13 | น้ำหนัก | 316 | g |
| 14 | อุณหภูมิในการทำงาน | -40~+65 | ℃ |
| 15 | วัสดุเปลือกนอก | อลูมิเนียม | |
| 16 | การสั่นสะเทือนที่ต้องการ | โหลดรถยนต์ OK | |
คุณสมบัติ:
*แถบความถี่ในการทำงาน: 5.7~5.9GHz
*แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 32V
*กำลังขับสูงสุด (P1dB): 50W (47dBm)
*กระแสไฟในการทำงาน: 4500mA@Pout 47dBm 28V
*ประสิทธิภาพเฉลี่ย: 40%
*อุณหภูมิในการทำงาน: -20℃~60℃
ทางกายภาพโครงสร้าง
รูปภาพ:
![]()
![]()
![]()
![]()