ส่งข้อความ
news

คลื่นความถี่ LTE

March 16, 2020

คลื่นความถี่ LTE สำหรับ LTE TDD (Time Division Duplex) และ LTE FDD (Frequency Division Duplex) คืออะไร

 

คลื่นความถี่ที่จัดสรรสำหรับ LTE นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทั่วโลก

คลื่นความถี่ LTE มีสองประเภทคือ FDD และ TDD

FDD ย่อมาจาก Frequency Division Duplex โดยแต่ละ FDD-LTE แบนด์ประกอบด้วยความถี่คู่หนึ่ง อันหนึ่งสำหรับอัปลิงค์และอีกอันสำหรับดาวน์ลิงค์

TDD (Time Division Duplex) LTE Bands ต้องการเพียงแบนด์เดียวซึ่งใช้สำหรับทั้งอัปลิงค์และดาวน์ลิงค์

 

 

ย่านความถี่ FDD LTE

หมายเลขแบนด์ LTE อัปลิงค์แบนด์ (เมกะเฮิรตซ์) ดาวน์ลิงค์แบนด์ (เมกะเฮิรตซ์) วงกว้าง (MHz) ระยะห่างดูเพล็กซ์ (เมกะเฮิรตซ์) Band Gap (MHz)
แบนด์ LTE 1 1920 - 1980 2110 - 2170 60 MHz 190 MHz 130 MHz
แบนด์ LTE 2 พ.ศ. 2393 - พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2533 60 MHz 80 MHz 20 MHz
แบนด์ LTE 3 1710 - 1785 1805 - 1880 75 MHz 95 MHz 20 MHz
แบนด์ LTE 4 1710 - 1755 2110 - 2155 45 MHz 400 MHz 355 MHz
แบนด์ LTE 5 824 - 849 869 - 894 25 MHz 45 MHz 20 MHz
แบนด์ LTE 6 830 - 840 875 - 885 10 MHz 35 MHz 25 MHz
แบนด์ LTE 7 2500 - 2570 2620 - 2690 70 MHz 120 MHz 50 MHz
แบนด์ LTE 8 880 - 915 925 - 960 35 MHz 45 MHz 10 MHz
แบนด์ LTE 9 1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 35 MHz 95 MHz 60 MHz
แบนด์ LTE 10 1710 - 1770 2110 - 2170 60 MHz 400 MHz 340 MHz
แบนด์ LTE 11 1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9 20 MHz 48 MHz 28 MHz
แบนด์ LTE 12 698 - 716 728 - 746 18 MHz 30 MHz 12 MHz
แบนด์ LTE 13 777 - 787 746 - 756 10 MHz -31 MHz 41 MHz
แบนด์ LTE 14 788 - 798 758 - 768 10 MHz -30 MHz 40 MHz
แบนด์ LTE 15 1900 - 1920 2600 - 2620 20 MHz 700 MHz 680 MHz
แบนด์ LTE 16 2553 - 2568 2585 ​​- 2600 15 MHz 575 MHz 560 MHz
แบนด์ LTE 17 704 - 716 734 - 746 12 MHz 30 MHz 18 MHz
แบนด์ LTE 18 815 - 830 860 - 875 15 MHz 45 MHz 30 MHz
แบนด์ LTE 19 830 - 845 875 - 890 15 MHz 45 MHz 30 MHz
แบนด์ LTE 20 832 - 862 791 - 821 30 MHz -41 MHz 71 เมกะเฮิรตซ์
แบนด์ LTE 21 1447.9 - 1462.9 1495.5 - 1510.9 15 MHz 48 MHz 33 MHz
แบนด์ LTE 22 3410 - 3500 3510 - 3600 90 MHz 100 MHz 10 MHz MHz
แบนด์ LTE 23 2000 - 2020 2180 - 2200 20 MHz 180 MHz 160 MHz
แบนด์ LTE 24 1625.5 - 1660.5 1525 - 1559 34 MHz -101.5 MHz 135.5 MHz
แบนด์ LTE 25 พ.ศ. 2393 - พ.ศ. 2458 2473 - 2538 65 MHz 80 MHz 15 MHz
แบนด์ LTE 26 814 - 849 859 - 894 30 / 40 MHz   10 MHz
แบนด์ LTE 27 807 - 824 852 - 869 17 MHz 45 MHz 28 MHz
แบนด์ LTE 28 703 - 748 758 - 803 45 MHz 55 MHz 10 MHz
แบนด์ LTE 29 n/a 717 -728 11 MHz    
แบนด์ LTE 30 2305 - 2315 2350 - 2360 10 MHz 45 MHz 35 MHz
แบนด์ LTE 31 452.5 - 457.5 462.5 - 467.5 5 MHz 10 MHz 5 MHz

 

แถบความถี่ TDD LTE

หมายเลขแบนด์ LTE ความถี่ (MHz) แบนด์วิดท์ (MHz)
33 1900 - 1920 20
34 2553 - 2568 15
35 พ.ศ. 2393 - พ.ศ. 2453 60
36 พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2533 60
37 พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2473 20
38