| พิมพ์: | พาวเวอร์ซัพพลาย | วัตต์: | 1500W |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน: | 53ก | แรงดันไฟฟ้า: | 28V |
| น้ำหนัก: | 1.61กก | ขนาด: | 241*124*76มม |
| แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | วัสดุเปลือกนอก: | อลูมิเนียม |
| เน้น: | jammer ความถี่โทรศัพท์มือถือ,jammer โทรศัพท์มือถือพลังงานสูง,อุปกรณ์ Jammer เครือข่ายมือถือ 100W |
||
เครื่องไฟฟ้าพกพา 1500W 28V 53A เครื่องตั้งฐานที่ใช้
TX1500Wเป็นเครื่องจําหน่ายพลังงานพกพา 1500W ที่มีพลังงานสูงด้วยระบบความเย็นความร้อนที่ก้าวหน้า มันเป็นพลังงานพลังงานที่มีความสามารถสูงผลที่สําคัญพลังงานไฟฟ้าสามารถและการให้พลังงานกับพัดลมเย็น แม้จะทํางานสูง มันจะไม่มีผล
TXtelsig เป็นผู้ผลิตชั้นนําในการออกแบบและผลิต สัญญาณยับยั้งและผลิตภัณฑ์การครอบคลุมไร้สาย ด้วยทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มืออาชีพและมีประสบการณ์เรามีความแข็งแรงที่จะให้คุณกับผลิตภัณฑ์และแผนที่ประหยัดที่สุด.
ลักษณะ
1. ผลิตในโรงงานเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
2การใช้พลังงานที่ต่ําและประสิทธิภาพสูง
3. การออกแบบพัดลมที่ติดตั้งเพื่อการระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
4พลังงานสูงสุด 1500W รองรับการทํางานของอุปกรณ์ขนาดใหญ่
การใช้งาน
อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณโทรศัพท์มือถือ Desktop สามารถใช้ในการรักษาความปลอดภัยของผู้สําคัญนํา VIP การต่อสู้ส่วนบุคคล ทีมตํารวจพิเศษ จุดตรวจสอบความปลอดภัย ยูนิตต่อต้านการก่อการร้าย ยูนิตต่อต้านยาเสพติดทีมต่อต้านการก่อความวุ่นวาย, จุดตรวจสอบความปลอดภัย, การบังคับใช้กฎหมายทางการบริหาร, การเจรจาแต่งตั้ง, การควบคุมชายแดน
| ปริมาตร | ||
|
รุ่น ปริมาตร |
TX1500W | |
| ราคาขาย | ความดันการออก | 0-30Vad ปรับ |
| กระแสออก | 53A | |
| ระยะเวลาปัจจุบัน | 0-100A | |
| คลื่น | 320mVp-p | |
| ความแม่นยําของผลิต | ± 1% | |
| อัตราการปรับสาย | ± 100% | |
| การควบคุมภาระ | ± 100% | |
| พลังประเมิน | 1500W | |
| ระยะที่ปรับออกได้ | ± 100% | |
| กําหนด ระยะเวลา | 250ms,30ms,20ms/220VAC | |
| อุปกรณ์ที่ใช้ในการนําเข้า | ระยะความดันเข้า | 200-260VAC |
| กระแสไฟเข้า | 22A | |
| ความถี่ | 47-63HZ | |
| ประสิทธิภาพ | 92% | |
| กระแสไฟฟ้า | 40A/230V | |
| กระแสรั่ว | < 2Ma/230V | |
| อุปกรณ์ป้องกัน | การป้องกันความอ้วน | 105-110% ปริมาตรการเรท, ปริมาตรการปรับปรับปรับปรับปรับปรับ |
| หน้าที่อื่น ๆ | การปรับระดับความร้อนของพัดลม | |
| สิ่งแวดล้อม | -40°C-+50°C@100% LOAD+,60°C@60% LOAD,20%-90%RH | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C-+85°C 10%-95%RH | |
| ความชุ่มชื้น | ± 0.03%/°C ((0-50°C) | |
| สั่นสะเทือน | 10-500HZ,2G 10 นาที/1รอบ PERLOD ROR 60 นาที | |
| ความปลอดภัย | MEET GB4943 | |
| ความต้านทานความดัน | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1 นาที | |
| ความต้านทานในการปิด | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M โอม | |
| อื่นๆ | ขนาด | 241 * 124 * 76 มม |
| น้ําหนักเดียว | 1.61กิโลกรัม | |
| การบรรจุ | 6 ชิ้น/ชิ้น | 17 กิโลกรัม/ชิ้น |
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด