| พิมพ์: | แหล่งจ่ายไฟ 2000W | แรงดันไฟฟ้า: | 32V36V (กำหนดเอง) |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 2.05กก | ขนาด: | 259*150*66มม |
| เกี่ยวกับมาร์เก็ต: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ทนทาน | การบรรจุ: | กล่องกระดาษแข็ง |
| แอปพลิเคชัน: | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา | ||
| เน้น: | พลังงานพลังงาน AC DC 2000W,พลังงานไฟฟ้าสําหรับอุปกรณ์กลางแจ้ง,เครื่องไฟฟ้า 72V |
||
TXtelsigเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์รบกวนสัญญาณและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมสัญญาณไร้สาย และเรายังมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของเราเองเพื่อผลิตแบตเตอรี่หลายวัตต์
TXDC2000 เป็นพาวเวอร์ซัพพลายแบบพกพา 2000W กำลังสูงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร เช่น เครื่องรบกวนโดรน และอุปกรณ์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับคุณสมบัติ/ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศ/ประเทศที่เกี่ยวข้อง
เราสามารถปรับแต่งพาวเวอร์ซัพพลาย 2000W ในแรงดันไฟฟ้าและวัตต์ที่แตกต่างกัน ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศและความต้องการของลูกค้า
ข้อได้เปรียบ
1. ผลิตจากโรงงานเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
2. ใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูง
3. การออกแบบพัดลมในตัวเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
4. กำลังไฟสูงพิเศษ 2000W รองรับการทำงานของอุปกรณ์ขนาดใหญ่
ข้อมูลจำเพาะ
| พารามิเตอร์ | ||
|
รุ่น พารามิเตอร์ |
TXDC2000W | |
| คุณสมบัติ | แรงดันไฟฟ้าขาออก | 0-30V ปรับได้ |
| กระแสไฟขาออก | 100A | |
| ช่วงกระแสไฟ | 0-100A | |
| คลื่น | 320mVp-p | |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | ±1% | |
| อัตราการปรับสาย | ±100% | |
| การควบคุมโหลด | ±100% | |
| กำลังไฟพิกัด | 3000W | |
| ช่วงการปรับเอาต์พุต | ±100% | |
| เวลาสร้าง, เพิ่มขึ้น และคงอยู่ | 250ms,30ms,20ms/220VAC | |
| คุณสมบัติอินพุต | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 200-260VAC |
| กระแสไฟเข้า | 22A | |
| ความถี่ | 47-63HZ | |
| ประสิทธิภาพ | 92% | |
| กระแสไฟกระชาก | 40A/230V | |
| กระแสไฟรั่ว | <2Ma/230V | |
| คุณสมบัติการป้องกัน | การป้องกันการโอเวอร์โหลด | 105-110% กำลังไฟพิกัด, ลดกระแสคงที่ |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | การปรับความเร็วควบคุมอุณหภูมิพัดลม | |
| สภาพแวดล้อม | -40℃-+50℃@100%LOAD,+60℃@60%LOAD,20%-90%RH | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃-+85℃,10%-95%RH | |
| การเปลี่ยนแปลงความชื้น | ±0.03%/℃(0-50℃) | |
| การสั่นสะเทือน | 10-500HZ,2G 10min/1cycle,PERLOD ROR 60min.EACHAXES | |
| ความปลอดภัย | ตรงตาม GB4943 | |
| ความต้านทานแรงดัน | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1min | |
| ความต้านทานฉนวน | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG : 500VDC/100M โอห์ม | |
| อื่นๆ | ขนาด | 259*150*66mm |
| น้ำหนักต่อหน่วย | 2.05 | |
| การบรรจุ | 6ชิ้น/ชิ้น | 17KG/ชิ้น |
การใช้งาน
1. การบังคับใช้กฎหมาย: เรือนจำ สถานีตำรวจ;
2. สาขาการศึกษา: การสอบ การฝึกอบรม;
3. ทหารและรัฐบาล
4. สถานที่สำคัญที่เป็นความลับ
5. โรงละคร ห้องคอนเสิร์ต หออนุสรณ์ สถานที่จัดงาน ฯลฯ
6. อื่นๆ
รายละเอียด รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()