| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TX TELSIG |
| ได้รับการรับรอง: | SGS,ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | TX-1 / 2L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษคราฟท์ที่ทนทาน |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 2 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Paypal, ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้น / เดือน |
| พิมพ์: | ค็อกเซียลยืดหยุ่นพิเศษ 1/2 นิ้ว | ตัวนำภายใน1: | ทองแดงเปลือย |
|---|---|---|---|
| ตัวนำภายใน2: | อะลูมิเนียมหุ้มทองแดง | ฉนวน: | EPO |
| ตัวนำภายนอก: | ท่อทองแดงเกลียว | ฝัก1: | วิชาพลศึกษา |
| Sheath2: | LSZH สายเคเบิลโพลีโอเลฟินที่ทนไฟ | ||
| เน้น: | 1/2 '' สายเคเบิลโคเซียลแบบยืดหยุ่น,LSZH Polyolefine Coxial Cable |
||
สายเคเบิลค็อกเซียลยืดหยุ่นสูง 1/2 นิ้วสำหรับโทรคมนาคม
| สิ่งของ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง (MM) |
| 1. ตัวนำภายใน | ตัวนำทองแดงเปลือยหรืออลูมิเนียมหุ้มทองแดง | 3.6 |
| 2. ฉนวน | EPO | 8.8 |
| 3. ตัวนำภายนอก | ท่อทองแดงเกลียว | 12.1 |
| 4. ฝัก | สายเคเบิลโพลีโอเลฟินทนไฟ PE หรือ LSZH | 13.4 |
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า | |
| ความจุไฟฟ้า(pF/m) | 80 |
| ความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม) | 50 |
| อัตราการถ่ายโอน(%) | 83 |
| ความต้านทานตัวนำไฟฟ้ากระแสตรง (Ω/km) | 2.85/1.78 |
| ความต้านทานตัวนำไฟฟ้ากระแสตรงภายนอก (Ω/km) | 3.5 |
| โล่ลดทอน(dB) | >120 |
| พลังสูงสุด(KW) | 19 |
| แรงดันไฟสูงสุด(KV) | 1.13 |
| ความต้านทานฉนวน (MΩ.km) | >5000 |
| ตัดความถี่(GHz) | 12.5 |
| แรงดันฉนวน (KVrms) | 2.5 |
| ฝักประกาย(KVrms) | 5.0 |
| ประสิทธิภาพเครื่องกลและสิ่งแวดล้อม | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -55 ถึง +85 |
| อุณหภูมิการติดตั้ง (℃) | -20 ถึง +60 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -55 ถึง +85 |
| รัศมีการดัดขั้นต่ำ (มม.) | 50 |
| รัศมีการดัดซ้ำขั้นต่ำ(mm) | 125 |
| แรงดึง; (กิโลกรัม) |
110 |
| ROHS เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ใช่ |
| การลดทอนและกำลังเฉลี่ย (VSWR1.0,20℃) |
||
| ความถี่(MHz) | กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (KW) | การลดทอน(dB/m) |
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0.94 | 10.56 |
| 1000 | 0.88 | 11.15 |
| 1500 | 0.70 | 13.80 |
| 1800 | 0.63 | 15.55 |
| 2000 | 0.59 | 16.40 |
| 2200 | 0.56 | 17.35 |
| 2400 | 0.53 | 18.10 น |
| 2500 | 0.52 | 18.50 |
| 3000 | 0.48 | 20.90 |
![]()