| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TX TELSIG |
| ได้รับการรับรอง: | ROHS CE FCC ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | TX-PA58 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษคราฟท์ มีโฟมกันกระแทกด้านใน |
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 2 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Paypal, ฯลฯ |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น / เดือน |
| ความถี่: | 5.8G ปรับแต่งได้ | แอปพลิเคชัน: | Drone Jammer, Jammer สัญญาณ, ตัวขยายสัญญาณ |
|---|---|---|---|
| เน้น: | โมดูลเครื่องขยายเสียง RF 5.8G,โมดูลเครื่องขยายเสียง RF 50W,โมดูล GPS Drone Jammer RF |
||
โทรศัพท์มือถือ WIFI GPS 50W Drone Counter Signal Jammer Module
TXtelsig จัดหาโมดูล Jammer สัญญาณบริการ OEM / ODM พร้อมราคาขายส่ง
กำลังขับเป็นตัวเลือกและแถบความถี่รวมถึง 20MHz ถึง 6GHz พร้อม 10-200W สำหรับ:
อินเตอร์เน็ตไร้สาย2.4G,WIFI5.8G, GPS1.5GHz, โมดูลรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, GSM,CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, UHF, LOJACK,315, 433 เป็นต้น
| เลขที่ | รายการ | ชื่อแบรนด์ | ความถี่ (MHz) | กำลังขับ | เดซิเบล |
| 1 | แอนตี้โดรน โมดูล Jammer สัญญาณ | 433 เมกะเฮิรตซ์ | 433 เมกะเฮิรตซ์ | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 เมกะเฮิรตซ์ จีพีเอส L2 1.2GHz 1.4GHz จีพีเอส L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . | 920-960เมกะเฮิรตซ์ 1100-1280เมกะเฮิรตซ์ 1370-1390เมกะเฮิรตซ์ 1560-1620เมกะเฮิรตซ์ 2400-2500เมกะเฮิรตซ์ | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย 5.2GHz อินเตอร์เน็ตไร้สาย 5.8GHz 5GHz เป็นต้น | 5150-5250 5725-5850 5GHz เป็นต้น | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | โทรศัพท์มือถือ โมดูล Jammer สัญญาณ | 4G LTE 700 4G LTE 800 ซีดีเอ็มเอ 800 จีเอสเอ็ม 900 DCS1800 พีซีเอส1900 ซีดีเอ็มเอ 3G 4G LTE 2300 4G LTE 2600 จีพีเอส L1 จีพีเอส L2 . | 725-770เมกะเฮิรตซ์ 791-821เมกะเฮิรตซ์ 851-894เมกะเฮิรตซ์ 925-960เมกะเฮิรตซ์ 1805-1880เมกะเฮิรตซ์ 1930-1990 เมกะเฮิรตซ์ 2110-2170เมกะเฮิรตซ์ 2300-2400เมกะเฮิรตซ์ 2500-2690เมกะเฮิรตซ์ 1560-1620เมกะเฮิรตซ์ 1100-1280เมกะเฮิรตซ์ | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| โทรศัพท์ 5G ไขสันหลัง | 3400-3600เมกะเฮิรตซ์ 3600-3800เมกะเฮิรตซ์ (เอาต์พุตที่เล็กกว่าคือ ยังมีอยู่ ) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200เมกะเฮิรตซ์ | 30W | 45dBm |
| 4 | ความถี่อื่น ๆ | วีเอชเอฟ ยูเอชเอฟ อาร์เอฟ 1 เป็นต้น | 135-175เมกะเฮิรตซ์ 400-480เมกะเฮิรตซ์ 275-325เมกะเฮิรตซ์ เป็นต้น | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()