| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TeXin |
| ได้รับการรับรอง: | SGS,ISO9001,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | TX-P050VGHS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคสหรือกล่องที่ทนทาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ยี่ห้อ: | เทซิน | พลัง: | 50W |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 500-1000MHz | แรงดันไฟฟ้า: | 24-28V |
| ได้รับ: | 47dBm | พิมพ์: | โมดูล Jammer |
| แอปพลิเคชัน: | การป้องกันพื้นที่สำคัญ | ขนาด: | 176*84*26 |
| น้ำหนัก: | 779ก | ||
| เน้น: | เครื่องเสริมพลังงาน RF อัลลูมิเนียม,เครื่องเสริมพลังงาน 50W แบนด์กว้าง,เครื่องขยายสัญญาณไร้สาย 500-1000MHz |
||
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูล | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | ความถี่ | ปรับแต่งเอง | MHz |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 24-28 | V |
| 3 | กระแสไฟฟ้า | 3 | A |
| 4 | กำลังขับ | 50 | W |
| 5 | อัตราขยาย | 47 | dB |
| 6 | ความเสถียรของกำลังขับ | 1 | dB |
| 7 | ขั้วต่อ | SMA / หญิง | |
| 8 | VSWR ขั้วต่อขาออก | ≤1.30 (ไม่มีการทดสอบกำลังและ VNA) | |
| 9 | อินพุตมาตรฐาน | 0-10DB | |
| 10 | สายไฟแหล่งจ่ายไฟ | สายสีแดง+สีดำ+เปิดใช้งาน | |
| 11 | การควบคุมการเปิดใช้งาน | เปิดสูง ปิดต่ำ | |
| 12 | ขนาดโครงภายนอก | 177*84*26 | มม. |
| 13 | รูยึด | 170*78 | มม. |
| 14 | น้ำหนัก | 764 | ก. |
| 15 | อุณหภูมิการทำงาน | -40~+65 | ℃ |
| 16 | วัสดุโครงภายนอก | อะลูมิเนียม | |
| 17 | ความต้องการการสั่นสะเทือน | รับน้ำหนักรถได้ |
สำหรับราคาล่าสุด โปรดติดต่อเรา เราใช้การกำหนดราคาแบบขั้นบันได ยิ่งซื้อมาก ยิ่งคุ้มค่า
รองรับการสั่งซื้อครั้งเดียว ไม่สามารถขอตัวอย่างฟรีได้
โดยทั่วไปการจัดส่งจะใช้เวลา 5-7 วันทำการหลังจากการชำระเงิน สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก เวลาในการจัดส่งต้องมีการเจรจา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด