| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TeXin |
| ได้รับการรับรอง: | SGS,ISO9001,ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | TX-C050VGHN |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคสหรือกล่องที่ทนทาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ยี่ห้อ: | เทซิน | พิมพ์: | โมดูลจอมสัญญาณของโดรน |
|---|---|---|---|
| วัตต์: | 50W (กำหนดเอง) | แรงดันไฟฟ้า: | 24-28V |
| ได้รับ: | 47dBm | พิมพ์: | โมดูลเครื่องรบกวนเครื่องบินไร้คนขับ |
| ตัวเชื่อมต่อ: | n ประเภท | ขนาด: | 225*74*23.5 มม |
| น้ำหนัก: | 833ก | ||
| เน้น: | โมดูลเครื่องรบกวนโดรนระยะไกล,โมดูลบล็อกสัญญาณดิจิทัล LoRA,2.4 กิโลกรัม 5.8 กิโลกรัม เครื่องยับยั้งเครื่องบิน |
||
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูล | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | ความถี่ | ปรับแต่งได้ | MHz |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 24-28 | V |
| 3 | กระแสไฟฟ้า | 5 | A |
| 4 | เอาต์พุต | 50 | W |
| 5 | อัตราขยาย | 47 | dB |
| 6 | ความเสถียรของเอาต์พุต | 1 | dB |
| 7 | ขั้วต่อ | N/ ตัวเมีย | |
| 8 | VSWR ขั้วต่อเอาต์พุต | ≤1.30 (ไม่มีกำลังและทดสอบ VNA) | |
| 9 | อินพุตมาตรฐาน | 0-10DB | |
| 10 | สายไฟแหล่งจ่ายไฟ | สายสีแดง+สีดำ+เปิดใช้งาน | |
| 11 | การควบคุมการเปิดใช้งาน | สูงเปิด ต่ำปิด | |
| 12 | ขนาดเปลือกนอก | 225*74*23.5 | มม. |
| 13 | รูยึด | 225*74 | มม. |
| 14 | น้ำหนัก | 883 | ก. |
| 15 | อุณหภูมิการทำงาน | -40~+65 | ℃ |
| 16 | วัสดุเปลือกนอก | อลูมิเนียม | |
| 17 | ความต้องการการสั่นสะเทือน | รับน้ำหนักรถได้ |
ผลิตภัณฑ์ Texin ที่ซื้อมามีการรับประกัน 1 ปี ประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและคู่มือผู้ใช้ เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด