| พลัง: | 50W | ความถี่: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 28V | ปัจจุบัน: | 5.5ก |
| น้ำหนัก: | 300ก | ขนาด: | 132*53*24 มม. |
| ชิป: | กาน | ||
| เน้น: | ปรางสัญญาณราดาร์ชนิด N,เครื่องเสริมพลังงาน RF 6 GHz,โมดูลเครื่องยับยั้ง FPV พร้อมรับประกัน |
||
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูล | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | ความถี่ | 5925-6425 | MHz |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าทดสอบ | 28 | V |
| 3 | กระแสไฟฟ้า | 5.5 | A |
| 4 | กำลังขับ | 50 | W |
| 5 | อัตราขยาย | 47 | dB |
| 6 | ความเสถียรของกำลังขับ | 1 | dB |
| 7 | ขั้วต่อ | SMA/Female | |
| 8 | VSWR ขั้วต่อขาออก | ≤1.30 (ไม่มีกำลังและทดสอบ VNA) | |
| 9 | สายไฟแหล่งจ่ายไฟ | สายสีแดง+สีดำ+เปิดใช้งาน | |
| 10 | การควบคุมการเปิดใช้งาน | เปิดสูง ปิดต่ำ | |
| 11 | ขนาดเปลือกนอก | 132*53*17 | mm |
| 12 | รูยึด | 125*46 | mm |
| 13 | น้ำหนัก | 200 | g |
| 14 | อุณหภูมิการทำงาน | -40~+65 | ℃ |
| 15 | วัสดุเปลือกนอก | อลูมิเนียม | |
| 16 | ความต้องการการสั่นสะเทือน | รับน้ำหนักรถได้ | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด