| พลัง: | 70W | ความถี่: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 28V | ปัจจุบัน: | 6เอ |
| น้ำหนัก: | 278g | ขนาด: | 132*53*20มม |
| แอปพลิเคชัน: | ระบบต่อต้านเสียงพึมพำ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| ตัวเชื่อมต่อ: | สมา | ||
| เน้น: | 20W RF power amplifier module,17GHz radar power amplifier,21GHz satellite RF amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 17000-21000 | MHz |
| Test Voltage | 22 | V |
| Current | 3.7 | A |
| Output Power | 20 | W |
| Gain | 43 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | SMA/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 80*60*16 | mm |
| Mount Hole | 80*60 | mm |
| Weight | 164 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด