| พลัง: | 20W | ความถี่: | 10-18GHz |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 28V | ปัจจุบัน: | 4.2 |
| น้ำหนัก: | 164 กรัม | ขนาด: | 80*60*16มม |
| แอปพลิเคชัน: | ระบบต่อต้านเสียงพึมพำ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| ตัวเชื่อมต่อ: | สมา | ||
| เน้น: | เครื่องเสริมพลังงาน PA พวงจรข่ายกว้าง 28V,โมดูลขยายกําลัง RF 10-18GHz,เครื่องขยายความปลอดภัยสัญญาณเข้า 0dB |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| ระยะความถี่ | 10-18 | กิโลกรัม |
| โลเตจการทํางาน | 28 | V |
| การบริโภคปัจจุบัน | 4.1-4.2 | A |
| พลังการออก | 20 | W |
| ประโยชน์ | 43 | dB |
| ความมั่นคงของอินทุ้น | 0 | dB |
| การอ่อนแอ | 31 | dB |
| ประเภทเครื่องเชื่อม | SMA/หญิง | |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สีแดง + สีดํา + สายไฟเปิด | |
| ขนาด | 80×60×16 | mm |
| รูปแบบหลุมติดตั้ง | 80×60 | mm |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40 ถึง +65 | °C |
| วัสดุที่ใช้ในการปิด | อลูมิเนียม | |
| ความต้านทานการสั่น | การติดตั้งรถยนต์เข้ากันได้ | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด