| พลัง: | 200W | ความถี่: | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 28V | ปัจจุบัน: | 16เอ |
| น้ำหนัก: | 1148ก | ขนาด: | 220*113*21มม |
| แอปพลิเคชัน: | ระบบต่อต้านเสียงพึมพำ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| ตัวเชื่อมต่อ: | เอ็น | ||
| เน้น: | 200W WiFi RF jammer module,anti-drone system jammer,2.4GHz unidirectional amplifier |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 2350-2500 | MHz |
| Test Voltage | 28 | V |
| Current | 16 | A |
| Output Power | 200 | W |
| Gain | 53 | dB |
| Output Stability | 1 | dB |
| Connector | N/Female | |
| Output Connector VSWR | ≤1.30 (No power and VNA test) | |
| Power Supply | Red+Black+Enable wire | |
| Enable Control | High ON Low Off | |
| Dimensions | 220*113*21 | mm |
| Mount Hole | 220*113 | mm |
| Weight | 1148 | g |
| Operating Temperature | -40 to +65 | ℃ |
| Housing Material | Aluminum | |
| Vibration Resistance | Car load OK | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด